株式について
株式の状況
主な出資先企業株式の状況(2022年3月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 15,998,000株
- 発行済株式の総数
- 5,548,979株(うち自己株式114,117株)
- 株主数
- 5713名
- 資本金
- 1,922,504千円
- 一単元の株式数
- 100株
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 スタンダード市場
- 証券コード
- 4667
※横にスクロールできます。
大株主の状況(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数(数) | 持株比率(%) |
---|---|---|
加藤 清久 | 1,004,400 | 18.49% |
三菱電機株式会社 | 350,000 | 6.44% |
KDDI株式会社 | 280,000 | 5.15% |
有限会社アット | 254,000 | 4.67% |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 209,500 | 3.85% |
安藤 和久 | 120,000 | 2.2% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 97,700 | 1.79% |
柳澤 哲二 | 80,200 | 1.47% |
加藤 淳 | 74,300 | 1.36% |
アイサンテクノロジ-従業員持株会 | 59,700 | 1.09% |
※持株比率は自己株式(114,117株)を控除して計算しております。
※横にスクロールできます。
株主構成比(2022年3月31日現在)
金融機関 | 81,700株 | 1.47% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 208,375株 | 3.76% |
その他法人 | 1,088,100株 | 19.61% |
外国法人等 | 275,232株 | 4.96% |
個人・その他 | 3,781,455株 | 68.15% |
自己株式 | 114,117株 | 2.06% |
※横にスクロールできます。