株式について
株式の状況
主な出資先企業株式の状況(2022年9月30日現在)
- 発行可能株式総数
- 15,998,000株
- 発行済株式の総数
- 5,548,979株(うち自己株式108,195株)
- 株主数
- 5582名
- 資本金
- 1,922,515千円
- 一単元の株式数
- 100株
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 スタンダード市場
- 証券コード
- 4667
※横にスクロールできます。
大株主の状況(2022年9月30日現在)
株主名 | 持株数(数) | 持株比率(%) |
---|---|---|
加藤 清久 | 1,004,400 | 18.47% |
三菱電機株式会社 | 350,000 | 6.43% |
KDDI株式会社 | 280,000 | 5.15% |
有限会社アット | 254,000 | 4.67% |
株式会社SBI証券 | 191,133 | 3.51% |
安藤 和久 | 120,000 | 2.20% |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 106,800 | 1.96% |
柳澤 哲二 | 80,000 | 1.47% |
加藤 淳 | 76,094 | 1.39% |
アイサンテクノロジ-従業員持株会 | 62,500 | 1.14% |
※持株比率は自己株式(108,195株)を控除して計算しております。
※横にスクロールできます。
株主構成比(2022年9月30日現在)
金融機関 | 89,900株 | 1.62% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 315,799株 | 5.69% |
その他法人 | 1,085,500株 | 19.56% |
外国法人等 | 169,547株 | 3.06% |
個人・その他 | 3,780,038株 | 68.12% |
自己株式 | 108,195株 | 1.95% |
※横にスクロールできます。