株式について
株式の状況
株式の状況(2025年9月30日現在)
- 発行可能株式総数
- 15,998,000株
- 発行済株式の総数
- 5,548,979株(うち自己株式268,816株)
- 株主数
- 5,157名
- 資本金
- 1,922,515千円
- 一単元の株式数
- 100株
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場
- 証券コード
- 4667
※横にスクロールできます。
大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(数) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 加藤 清久 | 554,400 | 9.99% |
| 三菱電機株式会社 | 350,000 | 6.30% |
| KDDI株式会社 | 280,000 | 5.04% |
| アイサンテクノロジー株式会社(自己株式) | 268,816 | 4.84% |
| 有限会社アット | 254,000 | 4.57% |
| 佐々木 薫 | 191,600 | 3.45% |
| 株式会社SBI証券 | 145,104 | 2.61% |
| 安藤 和久 | 120,000 | 2.16% |
| 各務 正人 | 103,400 | 1.86% |
| 加藤 淳 | 84,116 | 1.51% |
※横にスクロールできます。
株主構成比(2025年9月30日現在)
| 金融機関 | 24,400株 | 0.44% |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者 | 269,463株 | 4.86% |
| その他法人 | 1,208,400株 | 21.78% |
| 外国法人等 | 101,871株 | 1.84% |
| 個人・その他 | 3,676,029株 | 66.25% |
| 自己株式 | 268,816株 | 4.84% |
※横にスクロールできます。