株式について
株式の状況
株式の状況(2024年10月23日現在)
- 発行可能株式総数
- 15,998,000株
- 発行済株式の総数
- 5,548,979株(うち自己株式91,922株)
- 株主数
- 5481名
- 資本金
- 1,922,515千円
- 一単元の株式数
- 100株
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場
- 証券コード
- 4667
※横にスクロールできます。
大株主の状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(数) | 持株比率(%) |
---|---|---|
加藤 清久 | 554,400 | 9.99% |
三菱電機株式会社 | 350,000 | 6.30% |
KDDI株式会社 | 280,000 | 5.04% |
有限会社アット | 254,000 | 4.57% |
佐々木 薫 | 181,200 | 3.26% |
株式会社SBI証券 | 148,223 | 2.67% |
安藤 和久 | 120,000 | 2.16% |
加藤 淳 | 80,796 | 1.45% |
柳澤 哲二 | 73,100 | 1.31% |
アイサンテクノロジ-従業員持株会 | 62,900 | 1.13% |
※横にスクロールできます。
株主構成比(2024年9月30日現在)
金融機関 | 27,400株 | 0.50% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 302,274株 | 5.54% |
その他法人 | 1,191,900株 | 21.84% |
外国法人等 | 138,697株 | 2.54% |
個人・その他 | 3,796,786株 | 69.58% |
※横にスクロールできます。