株式について
株式の状況
株式の状況(2025年3月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 15,998,000株
- 発行済株式の総数
- 5,548,979株(うち自己株式280,422株)
- 株主数
- 5328名
- 資本金
- 1,922,515千円
- 一単元の株式数
- 100株
- 上場証券取引所
- 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場
- 証券コード
- 4667
※横にスクロールできます。
大株主の状況(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(数) | 持株比率(%) |
---|---|---|
加藤 清久 | 554,400 | 9.99% |
三菱電機株式会社 | 350,000 | 6.30% |
アイサンテクノロジー株式会社(自己株式) | 280,422 | 5.05% |
KDDI株式会社 | 280,000 | 5.04% |
有限会社アット | 254,000 | 4.57% |
佐々木 薫 | 184,200 | 3.31% |
安藤 和久 | 120,000 | 2.16% |
各務 正人 | 99,400 | 1.79% |
加藤 淳 | 81,096 | 1.46% |
柳澤 哲二 | 70,000 | 1.26% |
※横にスクロールできます。
株主構成比(2025年3月31日現在)
金融機関 | 32,300株 | 0.58% |
---|---|---|
金融商品取引業者 | 185,597株 | 3.34% |
その他法人 | 1,201,800株 | 21.66% |
外国法人等 | 97,827株 | 1.76% |
個人・その他 | 3,751,033株 | 67.6% |
自己株式 | 280,422株 | 5.05% |
※横にスクロールできます。